BRASIL
   Filmas nacionales estrenados en 2005
 
Título
Direção
Data de estréia
Distribuidora
Semanas
Cópias/
salas
Público
Renda (R$)
1 Dois Filhos de Francisco Breno Silveira 19/08/2005 COLUMBIA 20 319 5.319.677 36.728.278,00
2 O Casamento de Romeu e Julieta Bruno Barreto 18/03/2005 BUENA VISTA 18 215 969.278 7.303.657,00
3 Tainá 2: A Aventura Continua Mauro Lima 07/01/2005 COLUMBIA 49 164 788.442 4.612.264,00
4 O Coronel e o Lobisomem Maurício Farias 07/10/2005 FOX 13 163 654.963 4.678.543,00
5 Eliana em O Segredo dos Golfinhos Eliana Fonseca 14/01/2005 FOX 21 103 330.742 2.022.729,00
6 Mais Uma vez Amor Rosane Svartman 22/04/2005 WARNER 20 144 228.567 1.662.516,00
7 Vinicius Miguel Faria Jr. 11/11/2005 UIP 8 32 205.503 1.880.834,00
8 Casa de Areia Andrucha Waddington 13/05/2005 COLUMBIA 23 35 187.296 1.557.698,00
9 Cidade Baixa Sérgio Machado 28/10/2005 LUMIÈRE /VIDEOFILMES 10 31 117.224 934.346,00
10 Coisa de Mulher Eliana Fonseca 02/09/2005 WARNER 8 100 98.963 714.666,00
11 Cinema, Aspirinas e Urubus Marcelo Gomes 11/11/2005 IMOVISION 9 17 70.185 599.645,00
12 Quase Dois Irmãos Lúcia Murat 01/04/2005 IMOVISION 21 23 58.928 460.087,00
13 Gaijin 2: Ama-me como sou Tizuka Yamazaki 02/09/2005 ARTFILMES 7 101 52.896 388.800,00
14 Bendito Fruto Sérgio Goldenberg 20/05/2005 PARIS/ RIOFILME 19 14 52.022 453.503,00
15 Coisa Mais Linda Paulo Thiago 02/09/2005 COLUMBIA 15 11 35.861 319.251,00
16 Quanto Vale ou é por Quilo ? Sérgio Bianchi 20/05/2005 RIOFILME 26 7 32.863 195.672,00
17 Cabra cega Toni Venturi 11/04/2005 EUROPA/ MAM 25 8 28.620 220.339,00
18 Vida de Menina  Helena Solberg 30/09/2005 EUROPA/ MAM 15 5 27.648 210.049,00
19 Doutores da Alegria Mara Mourão 23/09/2005 IMOVISION 15 20 26.055 210.384,00
20 A Pessoa é Para o que Nasce Roberto Berliner 27/05/2005 COPACABANA/ RIOFILME 21 8 24.475 152.261,00
21 Jogo Subterrâneo Roberto Gervitz 01/04/2005 BUENA VISTA 25 31 20.926 163.781,00
22 Sal de Prata Carlos Gerbase 23/09/2005 COLUMBIA 14 41 17.289 124.880,00
23 Filhas do Vento Joel Zito Araújo 09/09/2005 RIOFILME 12 4 16.578 117.448,00
24 Extremo Sul Mônica Schmiedt 17/06/2005 EUROPA/ MAM 24 3 13.366 90.459,00
25 Diário de um Novo Mundo Paulo Nascimento 02/09/2005 CASABLANCA 12 7 12.685 83.387,00
26 O Fim e o Princípio Eduardo Coutinho 18/11/2005 VIDEOFILMES 7 3 9.674 81.146,00
27 Garrincha: Estrela Solitária Milton Alencar 18/02/2005 POLIFILMES 5 20 7.877 54.977,00
28 O Cárcere e a Rua Liliana Sulzbach 29/04/2005 PANDORA 27 4 7.792 37.424,00
29 O Diabo a Quatro Alice de Andrade 08/07/2005 RIOFILME 11 4 7.247 52.512,00
30 Feminices Domingos de Oliveira 28/01/2005 COPACABANA 17 3 7.091 63.556,00
31 Celeste e Estrela Betse de Paula 29/04/2005 DIST. PRÓPRIA 10 2 4.965 24.175,00
32 Morro da Conceição Cristiana Grumbach 28/10/2005 DIST. PRÓPRIA 7 1 4.943 40.124,00
33 Vlado: 30 anos Depois  João Batista de Andrade 30/09/2005 DIST. PRÓPRIA 3 2 3.283 24.902,00
34 As Vidas de Maria Renato Barbieri 21/10/2005 PANDORA 8 10 2.746 17.530,00
35 Soldado de Deus Sérgio Sanz 28/11/2005 RIOFILME 9 2 2.528 18.919,00
36 Confronto Final Alonso Gonçalves 30/09/2005 POLIFILMES 4 5 2.081 12.278,00
37 Harmada Maurice Capovilla 26/08/2005 RIOFILME 7 2 1.261 8.499,00
38 O Signo do Caos Rogério Sganzerla 11/11/2005 RIOFILME 3 3 1.255 9.130,00
39 Preto e Branco Carlos Nader 26/08/2005 POLIFILMES 2 1 177 1.430,50
40 Preto no Branco Ronaldo German 29/04/2005 DIST. PRÓPRIA 1 1 65 nd
TOTAL
1669 9.454.037 66.332.079,50

* Valores autorizados excuindo a contrapartida.

Fonte: SDRJ/ Distribuidoras.
Pesquisa: www.filmeb.com.br
Valores autorizados e captados: SALIC/ANCINE. Dados em consolidação.



Filmes nacionais lançados entre 1º de dezembro de 2004 a 30 de novembro de 2005. O público total considera apenas o total de espectadores dos filmes lançados neste período, desconsiderando o público no ano de 2005 dos filmes cuja data de estréia foi anterior.

O ano de 2005 definitivamente foi de Dois filhos de Francisco, que foi o campeão nacional, o filme de maior público e de maior renda, além de, principalmente, passar a segurar o bastão de número um da retomada, desbancando os totais expressivos de Carandiru.

Por outro lado, foi um ano bastante irregular, pois o mercado nacional ficou muito concentrado nesta produção da Conspiração Filmes dirigida por Breno Silveira. Foram lançados 40 filmes nacionais, 18 a menos que no ano anterior, sendo 30 títulos de ficção e 10 documentários. O público do filme nacional em 2005 ficou em torno de 10,8 milhões de espectadores (34% a menos que em 2004), mas 39 títulos dividiram pouco menos de 50% deste público, já que a outra parte ficou toda por conta de Dois filhos de Francisco.

Xuxa e o tesouro da cidade perdida não conseguiu manter a marca dos filmes da apresentadora, que gira em torno de 2 milhões de espectadores, e fechou com 1,3 milhão. Na terceira colocação está a comédia romântica de Bruno Barreto, O casamento de Romeu e Julieta, que beirou a marca de um milhão de espectadores. Em seguida vem Tainá 2, que teve desempenho próximo ao do Tainá 1. Em quinto lugar está O coronel e o lobisomem, uma das grandes esperanças do ano que não se concretizou e ficou abaixo do esperado.

Destaque ainda para Vinícius, o documentário que conseguiu um expressivo número para o gênero e fechou o ano em 10° lugar, confirmando a força do documentário nacional.